Дополнительная информация
Управление
Функция | Клавиша/сочетание клавиш |
Ускорение | Стрелка вверх, W |
Торможение/задний ход | Стрелка вниз, S |
Повернуть влево | Стрелка влево, A |
Повернуть вправо | Стрелка вправо, D |
Увеличить передачу (вручную)) | Левый Shift или правый Shift |
Уменьшить передачу (вручную) | Левый Ctrl или Правый Ctrl |
Ручник | Space |
Остановка мотора | B |
Мигалка (4 режима) | F |
Правый сигнал поворота | ] |
Левый сигнал поворота | [ |
Гудок | H |
Фары | L |
Дворники | P |
Включение/выключение двигателя | E |
Прикрепить/отцепить трейлер | T |
Активировать | ENTER |
Карта | M |
Ноутбук | N |
Голосовые команды | V |
Радио | R |
Круиз контроль | C |
Вид #1 | 1 |
Вид #2 | 2 |
Вид #3 | 3 |
Вид #4 | 4 |
Вид #5 | 5 |
Следующий вид | 7 |
Поворот вида | Правый Shift + Mouse |
Посмотреть налево | Mouse Left or Numpad / |
Посмотреть направо | Mouse Right or NumPad * |
Посмотреть вверх | Mouse Up |
Посмотреть вниз | Mouse Down |
Показать/спрятать зеркала заднего вида | F2 |
Показать/спрятать приборную панель | F3 |
Скриншот | F10 |
Выход в меню | ESC |
Грузовики в игре
Внимание! К цене грузовика в игре необходимо прибавить еще $10500. В эту суммы включается:
- Двигатель, $3000
- Трансмиссия, $6000
- Тормоза, $1000
- Покрышки, $500
Название в игре | Название скрипта | Настоящее название | Цена, $ |
Frisk L9C | fcl | Ford CLT9000 | 80,000 |
Frisk Classic | fclass | Freightliner Argosy | 110,000 |
Frisk Columbia | fcol | Freightliner Columbia | 135,000 |
Frisk Columbia Sleeper | fcol2 | Freightliner Columbia Sleeper | 130,000 |
Frisk Coronado | fcor | Freightliner Coronado | 190,000 |
Forerunner Aggressor | fla | Freightliner Argosy | 220,000 |
Forerunner 21C | flcc | Freightliner Century Class | 124,000 |
Intrepid 8600 | i8600 | International 8600 | 120,000 |
Intrepid 8600 Sleeper | i8600_2 | International 8600 Sleeper | 130,000 |
Intrepid 9200 | i9200 | International 9200 | 145,000 |
Intrepid Eagle | i9300 | International 9300 Eagle | 175,000 |
Intrepid 9400 | i9400 | International 9400 | 150,000 |
Intrepid 9900 | i9900 | International 9900 | 160,000 |
Kinetic 1K1 | kk100 | Kenworth K100 | 95,000 |
Kinetic 600 | kt600 | Kenworth T600 | 180,000 |
Kinetic 800 | kt800 | Kenworth T800 | 210,000 |
Kinetic 2T2 | kt2000 | Kenworth T2000 | 230,000 |
Kinetic 9K9 | kw900 | Kenworth W900 | 195,000 |
Metalhorse 61HC3 | m613 | Mack 613 | 160,000 |
Metalhorse Vision | mv | Mack Vision | 190,000 |
Pacific 320 | p320 | Peterbilt 320 | 140,000 |
Pacific 351 | p351 | Peterbilt 351 | 75,000 |
Pacific 357 | p357 | Peterbilt 357 | 90,000 |
Pacific 362 | p362 | Peterbilt 362 | 110,000 |
Pacific 379 | p379 | Peterbilt 379 | 140,000 |
Pacific 385 | p385 | Peterbilt 385 | 130,000 |
Pacific 387 | p387 | Peterbilt 387 | 220,000 |
Stormrage S9513 | s9513 | Sterling 9513 | 170,000 |
Volcano 7NV7 | vvn | Volvo VN-770 | 180,000 |
Whiplash 9004 | ws | Western Star 4900 | 150,000 |
Whiplash 4900 | w4900ex | Western Star 4900 EX | 120,000 |
Whiplash 6900 | w6900 | Western Star 6900 XD | 250,000 |
* information from TruckPol